格安SIMで最も安い人気ランキングベスト200
とにかく毎月の費用を徹底的に安く抑えたそんなあなたのために一番安く抑えることができる格安SIMをランキングにしてみました。
101位から200位までです。
会社 | 対応キャリア | SIM | プラン名 | 容量 | 値段 | |
101 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB | 1000 | 1100 |
102 | ECJOY!モバイル | ALL | データSIM+SMS | シングルプラン | 3000 | 1120 |
103 | イオンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 音声500MBプラン | 500 | 1130 |
104 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 4GB | 4000 | 1140 |
105 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB/月コース | 1000 | 1180 |
106 | IIJmio(みおふぉん) | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | 従量制プラン | 10000 | 1180 |
107 | エックスモバイル | ALL | データSIM+SMS | 1GB | 1000 | 1180 |
108 | nuroモバイル | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | お試しプラン(A) | 200 | 1200 |
109 | nuroモバイル | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | お試しプラン(S) | 200 | 1200 |
110 | ロケットモバイル | ALL | データSIM | 5GB プラン | 5000 | 1200 |
111 | HISモバイル | DOCOMO | データSIM | ビタッ!プラン | 5000 | 1200 |
112 | HISモバイル | Softbank | データSIM | ビタッ!プラン | 5000 | 1200 |
113 | DTI | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 音声プラン | 1000 | 1200 |
114 | DTI | ALL | データSIM | データプラン | 5000 | 1220 |
115 | ロケットモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB プラン | 1000 | 1250 |
116 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | シンプルプラン | – | 1250 |
117 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNSデータフリー | 3000 | 1260 |
118 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 4GB | 4000 | 1260 |
119 | イオンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 音声1GBプラン | 1000 | 1280 |
120 | イオンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | やさしいプランS. (音声3GB) | 3000 | 1280 |
121 | リペアSIM | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB | 1000 | 1280 |
122 | リペアSIM | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB | 1000 | 1280 |
123 | エックスモバイル | ALL | データSIM | 2GB | 2000 | 1280 |
124 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 3000 | 1300 |
125 | ロケットモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 2GB プラン | 2000 | 1300 |
126 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 500 | 1310 |
127 | DTI | ALL | データSIM+SMS | データSMSプラン | 5000 | 1370 |
128 | OCNモバイル | ALL | データSIM | 6GB/月コース | 6000 | 1380 |
129 | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNSデータフリー | 500 | 1380 | |
130 | イオンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 音声2GBプラン | 2000 | 1380 |
131 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 2GB | 2000 | 1380 |
132 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 5GB | 5000 | 1380 |
133 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 500 | 1400 |
134 | nuroモバイル | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン(D) | 2000 | 1400 |
135 | ロケットモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3GB プラン | 3000 | 1400 |
136 | BIGLOBEモバイル | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1ギガ音声通話スタートプラン | 1000 | 1400 |
137 | BIGLOBEモバイル | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1ギガ音声通話スタートプラン | 1000 | 1400 |
138 | HISモバイル | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | ビタッ!プラン | 2000 | 1420 |
139 | HISモバイル | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | ビタッ!プラン | 2000 | 1420 |
140 | BIGLOBEモバイル | DOCOMO | データSIM | 6ギガプラン | 6000 | 1450 |
141 | Qtmobile | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | データ 容量 1GB | 1000 | 1450 |
142 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | データSIM | 5.3GBプラン | 5300 | 1450 |
143 | ALL | データSIM+SMS | SNS音楽データフリー | 3000 | 1460 | |
144 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3GB/月コース | 3000 | 1480 |
145 | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | ベーシックプラン | 3000 | 1480 | |
146 | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | LINEデータフリー | 3000 | 1480 | |
147 | nuroモバイル | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン(A) | 2000 | 1480 |
148 | イオンモバイル | ALL | データSIM | データ6GBプラン | 6000 | 1480 |
149 | ECJOY!モバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | シングルプラン | – | 1480 |
150 | ペンギンモバイル | ALL | データSIM | 6GB | 6000 | 1480 |
151 | エックスモバイル | ALL | データSIM+SMS | 2GB | 2000 | 1480 |
152 | インターリンクLTE | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GBまで高速プラン | 1000 | 1485 |
153 | DTI | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 音声プラン | 3000 | 1490 |
154 | OCNモバイル | ALL | データSIM+SMS | 6GB/月コース | 6000 | 1500 |
155 | nuroモバイル | DOCOMO | データSIM | Mプラン(D) | 7000 | 1500 |
156 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 5GB | 5000 | 1500 |
157 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 3000 | 1510 |
158 | IIJmio(みおふぉん) | au | データSIM+SMS | ライトスタートプラン | 60000 | 1520 |
159 | IIJmio(みおふぉん) | DOCOMO | データSIM | ライトスタートプラン | 60000 | 1520 |
160 | Tikimo | DOCOMO | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | 6000 | 1520 |
161 | Tikimo | au | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | 6000 | 1520 |
162 | BIC SIM | au | データSIM+SMS | ライトスタートプラン | 6000 | 1520 |
163 | BIC SIM | DOCOMO | データSIM | ライトスタートプラン | 6000 | 1520 |
164 | BIC SIM | au | データSIM | ライトスタートプラン | 6000 | 1520 |
165 | Qtmobile | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3GB | 3000 | 1550 |
166 | Qtmobile | DOCOMO | データSIM | 6GB | 6000 | 1550 |
167 | ECJOY!モバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | シングルプラン | 1000 | 1560 |
168 | BIGLOBEモバイル | au | データSIM+SMS | 6ギガプラン | 6000 | 1570 |
169 | BIGLOBEモバイル | DOCOMO | データSIM+SMS | 6ギガプラン | 6000 | 1570 |
170 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | データSIM+SMS | 5.3GBプラン | 5300 | 1570 |
171 | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNS音楽データフリー | 500 | 1580 | |
172 | イオンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 音声4GBプラン | 4000 | 1580 |
173 | イオンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | やさしいプランM. (音声6GB) | 6000 | 1580 |
174 | イオンモバイル | ALL | データSIM | やさしいプランL. (データ8GB) | 8000 | 1580 |
175 | リペアSIM | Softbank | データSIM | 5GB | 5000 | 1580 |
176 | リペアSIM | DOCOMO | データSIM | 5GB | 5000 | 1580 |
177 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 6GB | 6000 | 1580 |
178 | エックスモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB | 1000 | 1580 |
179 | エックスモバイル | ALL | データSIM | 3GB | 3000 | 1580 |
180 | IIJmio(みおふぉん) | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | ミニマムスタートプラン | 30000 | 1600 |
181 | IIJmio(みおふぉん) | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | ミニマムスタートプラン | 30000 | 1600 |
182 | BIGLOBEモバイル | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3ギガプラン | 3000 | 1600 |
183 | BIGLOBEモバイル | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3ギガプラン | 3000 | 1600 |
184 | Fiimo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 3000 | 1600 |
185 | Fiimo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 3000 | 1600 |
186 | Fiimo | au | データSIM | Aプラン | 6000 | 1600 |
187 | Fiimo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 6000 | 1600 |
188 | ASAHIネット LTE | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3ギガプラン | 3000 | 1600 |
189 | NifMo | ALL | データSIM | 7GB | 7000 | 1600 |
190 | NifMo | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3GB | 3000 | 1600 |
191 | BIC SIM | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | ミニマムスタートプラン | 3000 | 1600 |
192 | BIC SIM | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | ミニマムスタートプラン | 3000 | 1600 |
193 | ペンギンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3.6GB | 3600 | 1600 |
194 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3.3GBプラン | 3300 | 1600 |
195 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3GB | 3000 | 1620 |
196 | ペンギンモバイル | ALL | データSIM+SMS | 6GB | 6000 | 1630 |
197 | nuroモバイル | DOCOMO | データSIM+SMS | Mプラン(D) | 7000 | 1650 |
198 | IIJmio(みおふぉん) | DOCOMO | データSIM+SMS | ライトスタートプラン | 60000 | 1660 |
199 | Tikimo | DOCOMO | データSIM | シェアプラン(SIMカード1枚+追加4枚まで) | 4000 | 1660 |
200 | Tikimo | au | データSIM | シェアプラン(SIMカード1枚+追加4枚まで) | 4000 | 1660 |
コメント