格安SIMで最も安い人気ランキングベスト100
とにかく毎月の費用を徹底的に安く抑えたそんなあなたのために一番安く抑えることができる格安SIMをランキングにしてみました。
会社 | 対応キャリア | SIM | プラン名 | 容量 | 値段 | |
1 | HISモバイル | DOCOMO | データSIM | ビタッ!プラン | 100 | 180 |
2 | HISモバイル | Softbank | データSIM | ビタッ!プラン | 100 | 180 |
3 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 100MB | 100 | 250 |
4 | ロケットモバイル | ALL | データSIM | 神 プラン | – | 298 |
5 | nuroモバイル | DOCOMO | データSIM | お試しプラン(D) | 200 | 300 |
6 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 200MB | 200 | 300 |
7 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 500MB | 500 | 350 |
8 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 100MB | 100 | 370 |
9 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 1GB | 1000 | 380 |
10 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 200MB | 200 | 420 |
11 | nuroモバイル | DOCOMO | データSIM+SMS | お試しプラン(D) | 200 | 450 |
12 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 500MB | 500 | 470 |
13 | IIJmio(みおふぉん) | au | データSIM+SMS | 従量制プラン | 10000 | 480 |
14 | イオンモバイル | ALL | データSIM | データ1GBプラン | 1000 | 480 |
15 | nuroモバイル | au | データSIM | お試しプラン(A) | 200 | 500 |
16 | nuroモバイル | Softbank | データSIM | お試しプラン(S) | 200 | 500 |
17 | リペアSIM | Softbank | データSIM | 1GB | 1000 | 500 |
18 | リペアSIM | DOCOMO | データSIM | 1GB | 1000 | 500 |
19 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 1GB | 1000 | 500 |
20 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | データSIM | シンプルプラン | – | 525 |
21 | ECJOY!モバイル | ALL | データSIM+SMS | シングルプラン | – | 580 |
22 | ロケットモバイル | ALL | データSIM | 1GB プラン | 1000 | 590 |
23 | ALL | データSIM+SMS | ベーシックプラン | 500 | 600 | |
24 | ALL | データSIM+SMS | LINEデータフリー | 500 | 600 | |
25 | DTI | ALL | データSIM | データプラン | 1000 | 600 |
26 | Tikimo | DOCOMO | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | – | 640 |
27 | Tikimo | au | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | – | 640 |
28 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | データSIM+SMS | シンプルプラン | – | 645 |
29 | nuroモバイル | au | データSIM+SMS | お試しプラン(A) | 200 | 650 |
30 | リペアSIM | DOCOMO | データSIM+SMS | 1GB | 1000 | 650 |
31 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 2GB | 2000 | 660 |
32 | ECJOY!モバイル | ALL | データSIM+SMS | シングルプラン | 1000 | 660 |
33 | イオンモバイル | ALL | データSIM | やさしいプランS. (データ3GB) | 3000 | 680 |
34 | ロケットモバイル | ALL | データSIM | 2GB プラン | 2000 | 690 |
35 | nuroモバイル | DOCOMO | データSIM | Sプラン(D) | 2000 | 700 |
36 | HISモバイル | DOCOMO | データSIM | ビタッ!プラン | 2000 | 700 |
37 | HISモバイル | Softbank | データSIM | ビタッ!プラン | 2000 | 700 |
38 | DTI | ALL | データSIM+SMS | データSMSプラン | 1000 | 750 |
39 | Tikimo | DOCOMO | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | 1000 | 770 |
40 | Tikimo | au | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | 1000 | 770 |
41 | nuroモバイル | au | データSIM | Sプラン(A) | 2000 | 780 |
42 | イオンモバイル | ALL | データSIM | データ2GBプラン | 2000 | 780 |
43 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 2GB | 2000 | 780 |
44 | Qtmobile | DOCOMO | データSIM | データ 容量 1GB | 1000 | 800 |
45 | ロケットモバイル | ALL | データSIM | 3GB プラン | 3000 | 840 |
46 | DTI | ALL | データSIM | データプラン | 3000 | 840 |
47 | nuroモバイル | DOCOMO | データSIM+SMS | Sプラン(D) | 2000 | 850 |
48 | OCNモバイル | ALL | データSIM | 3GB/月コース | 3000 | 880 |
49 | ALL | データSIM+SMS | SNSデータフリー | 500 | 880 | |
50 | Tikimo | DOCOMO | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | 3000 | 880 |
51 | Tikimo | au | データSIM | シングルプラン(SIMカード1枚のみ) | 3000 | 880 |
52 | IIJmio(みおふぉん) | au | データSIM+SMS | ミニマムスタートプラン | 30000 | 900 |
53 | IIJmio(みおふぉん) | DOCOMO | データSIM | ミニマムスタートプラン | 30000 | 900 |
54 | y.uモバイル | ALL | データSIM | シングルプラン 3GB | 3000 | 900 |
55 | リペアSIM | Softbank | データSIM | 3GB | 3000 | 900 |
56 | リペアSIM | DOCOMO | データSIM | 3GB | 3000 | 900 |
57 | BIGLOBEモバイル | DOCOMO | データSIM | 3ギガプラン | 3000 | 900 |
58 | HISモバイル | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | ビタッ!プラン | 100 | 900 |
59 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM | 3GB | 3000 | 900 |
60 | Qtmobile | DOCOMO | データSIM | 3GB | 3000 | 900 |
61 | Fiimo | au | データSIM | Aプラン | 3000 | 900 |
62 | Fiimo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 3000 | 900 |
63 | NifMo | ALL | データSIM | 3GB | 3000 | 900 |
64 | BIC SIM | au | データSIM+SMS | ミニマムスタートプラン | 3000 | 900 |
65 | BIC SIM | DOCOMO | データSIM | ミニマムスタートプラン | 3000 | 900 |
66 | BIC SIM | au | データSIM | ミニマムスタートプラン | 3000 | 900 |
67 | ペンギンモバイル | ALL | データSIM | 3.6GB | 3600 | 900 |
68 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | データSIM | 3.3GBプラン | 3300 | 900 |
69 | nuroモバイル | au | データSIM+SMS | Sプラン(A) | 2000 | 930 |
70 | ロケットモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 神 プラン | – | 948 |
71 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 100MB | 100 | 970 |
72 | ALL | データSIM+SMS | ベーシックプラン | 3000 | 980 | |
73 | ALL | データSIM+SMS | LINEデータフリー | 3000 | 980 | |
74 | nuroモバイル | Softbank | データSIM | Sプラン(S) | 2000 | 980 |
75 | イオンモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | やさしいプランmini. (音声200MB) | 200 | 980 |
76 | イオンモバイル | ALL | データSIM | データ4GBプラン | 4000 | 980 |
77 | J:COM | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB | 1000 | 980 |
78 | HISモバイル | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | ビタッ!プラン | 100 | 980 |
79 | Wonderlink | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3GBプラン | 3000 | 980 |
80 | エックスモバイル | ALL | データSIM | 1GB | 1000 | 980 |
81 | DTI | ALL | データSIM+SMS | データSMSプラン | 3000 | 990 |
82 | OCNモバイル | ALL | データSIM+SMS | 3GB/月コース | 3000 | 1000 |
83 | nuroモバイル | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | お試しプラン(D) | 200 | 1000 |
84 | TONEモバイル | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | 基本プラン | – | 1000 |
85 | BIGLOBEモバイル | au | データSIM+SMS | 3ギガプラン | 3000 | 1020 |
86 | BIGLOBEモバイル | DOCOMO | データSIM+SMS | 3ギガプラン | 3000 | 1020 |
87 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 200MB | 200 | 1020 |
88 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | データSIM+SMS | 3GB | 3000 | 1020 |
89 | ヤマダ ニューモバイル | ALL | データSIM+SMS | 3.3GBプラン | 3300 | 1020 |
90 | IIJmio(みおふぉん) | DOCOMO | データSIM+SMS | ミニマムスタートプラン | 30000 | 1040 |
91 | BIC SIM | DOCOMO | データSIM+SMS | ミニマムスタートプラン | 3000 | 1040 |
92 | リペアSIM | DOCOMO | データSIM+SMS | 3GB | 3000 | 1050 |
93 | Fiimo | au | データSIM+SMS | Aプラン | 3000 | 1050 |
94 | Fiimo | DOCOMO | データSIM+SMS | Dプラン | 3000 | 1050 |
95 | ペンギンモバイル | ALL | データSIM+SMS | 3.6GB | 3600 | 1050 |
96 | LinksMate(リンクスメイト) | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 500MB | 500 | 1070 |
97 | ALL | データSIM+SMS | SNS音楽データフリー | 500 | 1080 | |
98 | イオンモバイル | ALL | データSIM | やさしいプランM. (データ6GB) | 6000 | 1080 |
99 | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | ベーシックプラン | 500 | 1100 | |
100 | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | LINEデータフリー | 500 | 1100 |
コメント