OCNモバイル
格安SIMでdocomo回線通信速度1位を獲得。
無料Wi-Fiスポット全国約87,000カ所
OCN光モバイル割適用なら1GB/月コースが980円(税込1,078円)
OCNモバイルの料金プラン
会社 | 対応キャリア | SIM | プラン名 | 容量 | 値段 | 備考 | |
1 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 1GB/月コース | 1000 | 1180 | OCN光モバイル割適用あり |
2 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 3GB/月コース | 3000 | 1480 | OCN光モバイル割適用あり |
3 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 6GB/月コース | 6000 | 1980 | OCN光モバイル割適用あり |
4 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 10GB/月コース | 10000 | 2880 | OCN光モバイル割適用あり |
5 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 20GB/月コース | 20000 | 4400 | OCN光モバイル割適用あり |
6 | OCNモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | 30GB/月コース | 30000 | 5980 | OCN光モバイル割適用あり |
7 | OCNモバイル | ALL | データSIM+SMS | 3GB/月コース | 3000 | 1000 | OCN光モバイル割適用あり |
8 | OCNモバイル | ALL | データSIM+SMS | 6GB/月コース | 6000 | 1500 | OCN光モバイル割適用あり |
9 | OCNモバイル | ALL | データSIM+SMS | 10GB/月コース | 10000 | 2400 | OCN光モバイル割適用あり |
10 | OCNモバイル | ALL | データSIM+SMS | 20GB/月コース | 20000 | 3920 | OCN光モバイル割適用あり |
11 | OCNモバイル | ALL | データSIM+SMS | 30GB/月コース | 30000 | 5500 | OCN光モバイル割適用あり |
12 | OCNモバイル | ALL | データSIM | 3GB/月コース | 3000 | 880 | OCN光モバイル割適用あり |
13 | OCNモバイル | ALL | データSIM | 6GB/月コース | 6000 | 1380 | OCN光モバイル割適用あり |
14 | OCNモバイル | ALL | データSIM | 10GB/月コース | 10000 | 2280 | OCN光モバイル割適用あり |
15 | OCNモバイル | ALL | データSIM | 20GB/月コース | 20000 | 3800 | OCN光モバイル割適用あり |
16 | OCNモバイル | ALL | データSIM | 30GB/月コース | 30000 | 5380 | OCN光モバイル割適用あり |
mineo
mineoは、関西電力グループのオプテージが提供する全国で使える格安スマホサービス。
3キャリアに対応しているので今、利用している端末がそのまま可能。対応端末が500種類以上でiPhoneシリーズも使えます。パケットを家族でも友達でも恋人でも分け合えることが可能。
mineoの料金プラン
会社 | 対応キャリア | SIM | プラン名 | 容量 | 値段 | |
1 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 500 | 1310 |
2 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 500 | 1400 |
3 | mineo | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン | 500 | 1750 |
4 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 3000 | 1510 |
5 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 3000 | 1300 |
6 | mineo | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン | 3000 | 1950 |
7 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 6000 | 2190 |
8 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 6000 | 2280 |
9 | mineo | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン | 6000 | 2630 |
10 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 10000 | 3130 |
11 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 10000 | 3220 |
12 | mineo | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン | 10000 | 3570 |
13 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 20000 | 4590 |
14 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 20000 | 4680 |
15 | mineo | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン | 20000 | 5030 |
16 | mineo | au | 音声SIM(データSIM+SMS) | Aプラン | 30000 | 6510 |
17 | mineo | DOCOMO | 音声SIM(データSIM+SMS) | Dプラン | 30000 | 6600 |
18 | mineo | Softbank | 音声SIM(データSIM+SMS) | Sプラン | 30000 | 6950 |
19 | mineo | au | データSIM | Aプラン | 500 | 700 |
20 | mineo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 500 | 700 |
21 | mineo | Softbank | データSIM | Sプラン | 500 | 790 |
22 | mineo | au | データSIM | Aプラン | 3000 | 900 |
23 | mineo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 3000 | 900 |
24 | mineo | Softbank | データSIM | Sプラン | 3000 | 990 |
25 | mineo | au | データSIM | Aプラン | 6000 | 1580 |
26 | mineo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 6000 | 1580 |
27 | mineo | Softbank | データSIM | Sプラン | 6000 | 1670 |
28 | mineo | au | データSIM | Aプラン | 10000 | 2520 |
29 | mineo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 10000 | 2520 |
30 | mineo | Softbank | データSIM | Sプラン | 10000 | 2610 |
31 | mineo | au | データSIM | Aプラン | 20000 | 3980 |
32 | mineo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 20000 | 3980 |
33 | mineo | Softbank | データSIM | Sプラン | 20000 | 4070 |
34 | mineo | au | データSIM | Aプラン | 30000 | 5900 |
35 | mineo | DOCOMO | データSIM | Dプラン | 30000 | 5900 |
36 | mineo | Softbank | データSIM | Sプラン | 30000 | 5990 |
37 | mineo | au | データSIM+SMS | Aプラン | 500 | 700 |
38 | mineo | DOCOMO | データSIM+SMS | Dプラン | 500 | 820 |
39 | mineo | Softbank | データSIM+SMS | Sプラン | 500 | 970 |
40 | mineo | au | データSIM+SMS | Aプラン | 3000 | 900 |
41 | mineo | DOCOMO | データSIM+SMS | Dプラン | 3000 | 1020 |
42 | mineo | Softbank | データSIM+SMS | Sプラン | 3000 | 1170 |
43 | mineo | au | データSIM+SMS | Aプラン | 6000 | 1580 |
44 | mineo | DOCOMO | データSIM+SMS | Dプラン | 6000 | 1700 |
45 | mineo | Softbank | データSIM+SMS | Sプラン | 6000 | 1850 |
46 | mineo | au | データSIM+SMS | Aプラン | 10000 | 2520 |
47 | mineo | DOCOMO | データSIM+SMS | Dプラン | 10000 | 2640 |
48 | mineo | Softbank | データSIM+SMS | Sプラン | 10000 | 2790 |
49 | mineo | au | データSIM+SMS | Aプラン | 20000 | 3980 |
50 | mineo | DOCOMO | データSIM+SMS | Dプラン | 20000 | 4100 |
51 | mineo | Softbank | データSIM+SMS | Sプラン | 20000 | 4250 |
52 | mineo | au | データSIM+SMS | Aプラン | 30000 | 5900 |
53 | mineo | DOCOMO | データSIM+SMS | Dプラン | 30000 | 6020 |
54 | mineo | Softbank | データSIM+SMS | Sプラン | 30000 | 6170 |
mineo はこちらから
LINEモバイル
LINEモバイルの料金プラン
会社 | 対応キャリア | SIM | プラン名 | 容量 | 値段 | 備考 | |
1 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | ベーシックプラン | 500 | 600 | |
2 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | ベーシックプラン | 3000 | 980 | |
3 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | ベーシックプラン | 6000 | 1700 | |
4 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | ベーシックプラン | 12000 | 2700 | |
5 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | ベーシックプラン | 500 | 1100 | |
6 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | ベーシックプラン | 3000 | 1480 | |
7 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | ベーシックプラン | 6000 | 2200 | |
8 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | ベーシックプラン | 12000 | 3200 | |
9 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | LINEデータフリー | 500 | 600 | (ベーシックプラン+0円) |
10 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | LINEデータフリー | 3000 | 980 | (ベーシックプラン+0円) |
11 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | LINEデータフリー | 6000 | 1700 | (ベーシックプラン+0円) |
12 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | LINEデータフリー | 12000 | 2700 | (ベーシックプラン+0円) |
13 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | LINEデータフリー | 500 | 1100 | (ベーシックプラン+0円) |
14 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | LINEデータフリー | 3000 | 1480 | (ベーシックプラン+0円) |
15 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | LINEデータフリー | 6000 | 2200 | (ベーシックプラン+0円) |
16 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | LINEデータフリー | 12000 | 3200 | (ベーシックプラン+0円) |
17 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNSデータフリー | 500 | 880 | (ベーシックプラン+280円) |
18 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNSデータフリー | 3000 | 1260 | (ベーシックプラン+280円) |
19 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNSデータフリー | 6000 | 1980 | (ベーシックプラン+280円) |
20 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNSデータフリー | 12000 | 2980 | (ベーシックプラン+280円) |
21 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNSデータフリー | 500 | 1380 | (ベーシックプラン+280円) |
22 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNSデータフリー | 3000 | 1760 | (ベーシックプラン+280円) |
23 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNSデータフリー | 6000 | 2480 | (ベーシックプラン+280円) |
24 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNSデータフリー | 12000 | 3480 | (ベーシックプラン+280円) |
25 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNS音楽データフリー | 500 | 1080 | (ベーシックプラン+480円) |
26 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNS音楽データフリー | 3000 | 1460 | (ベーシックプラン+480円) |
27 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNS音楽データフリー | 6000 | 2180 | (ベーシックプラン+480円) |
28 | ラインモバイル | ALL | データSIM+SMS | SNS音楽データフリー | 12000 | 3180 | (ベーシックプラン+480円) |
29 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNS音楽データフリー | 500 | 1580 | (ベーシックプラン+480円) |
30 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNS音楽データフリー | 3000 | 1960 | (ベーシックプラン+480円) |
31 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNS音楽データフリー | 6000 | 2680 | (ベーシックプラン+480円) |
32 | ラインモバイル | ALL | 音声SIM(データSIM+SMS) | SNS音楽データフリー | 12000 | 3680 | (ベーシックプラン+480円) |
コメント